Γενικά τηλέφωνα | Νομού Ηρακλείου | Νομού Χανίων | Νομού Ρεθύμνου | Νομού Λασιθίου
| Γενικά Χρήσιμα Τηλέφωνα | |
| Γενικά Τηλέφωνα | |
| Αστυνομία | 100 |
| Άμεση επέμβαση λιμενικού σώματος | 108 |
| Δίωξη ναρκωτικών | 109 |
| Τουριστική αστυνομία | 171 |
| Κέντρο δασοπυρόσβεσης | 191 |
| Πυροσβεστική | 199 |
| Υπουργίο δημόσιας τάξης | 1014 |
| Οδική Βοήθεια | |
| ΕΛΠΑ(ΟΒΕΛΠΑ) | 10400 |
| EXPRESS SERVICE | 1154 |
| HELLAS SERVICE | 1057 |
| INTERAMERICA | 1168 |
| Υπηρεσίες | |
| ΙΚΑ | 184 |
| ΚΕΠ | 1564 |
| ΔΕΗ | 1050 |
| Αποτελέσματα ΟΠΑΠ | 1444 |
| Πάμε στοίχημα | 1400 |
| Ιππόδρομος εθνικό & λαϊκό λαχείο | 1445 |
| Χρηματιστήριο - μετοχές - συνάλλαγμα | 1424 |
| Δρομολόγια πλοίων, αεροπορικά, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ | 1440 |
| ΟΣΕ | 1110 |
| Το χαμόγελο του παιδιού | 1056 |
| Υγεία | |
| ΕΚΑΒ | 166 |
| Εθνικός οργανισμός πρόνοιας | 197 |
| Εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων | 1147 |
| Γιατροί του κόσμου | 2103213150 |
| Γιατροί χωρίς σύνορα | 2105200500 |
| Ελληνικός ερυθρός σταυρός | 2103613848 |
| ΟΤΕ | |
| Κέντρο βλαβών | 121 |
| Βλάβες καρτοτηλεφώνων | 124 |
| Κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | 134 |
| Ώρα Ελλάδος | 141 |
| Πληροφορίες επικοινωνιών TELEX | 1322 |
| Υπηρεσία αφύπνισης | 1402 |
| Προστασία Πανίδας | |
| Αλκυόνη | 2284022931 |
| Αρκούρος | 2310555920 |
| Μεσογειακή φώκια | 2105222888 |
| GREENPEACE | 2103840774 |
| WWF | 2103314893 |
| Νοσοκομεία - περιφερειακά ιατρεία | |
| Αγίου Μύρωνα | 2810721213 |
| Αγίων Παρασκιών | 2810741208 |
| Αλαγνίου | 2810741346 |
| Άνω Αρχανών | 2810751882 |
| Βενεράτου | 2810791327 |
| Βενιζέλειο νοσοκομείο | 2810368000 |
| Γωνιές Μελεβυζίου | 2810510051 |
| Δαφνών | 2810791200 |
| Κέντρο άμεσης βοήθειας (166) | 2810222222 |
| Επισκοπής | 2810771233 |
| Κάτω Ασιτών | 2810861210 |
| Κορφών | 2810851000 |
| Κρουσώνα | 2810711203 |
| Μαράθου | 2810521213 |
| Πεζών | 2810741791 |
| ΠΕΠΑΓΝΗ | 2810392111 |
| Προφήτη Ηλία | 2810871289 |
| Ροδιάς | 2810841279 |
| Τύλισου | 2810831206 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Α' Αστυνομικό τμήμα τάξης Ηρακλείου | 2810274063 |
| Β' Αστυνομικό τμήμα τάξης Ηρακλείου | 2810274128 |
| Αστυνομικό τμήμα ασφαλείας | 2810274070 |
| Δημοτική αστυνομία Ηρακλείου | 2810334181 |
| Δημοτική αστυνομία Γουβών | 2810763209 |
| Λιμεναρχείο (108) | 2810244912 |
| Σταθμός Αγίων Παρασκιών | 2810741246 |
| Σταθμός Άνω Αρχάνων | 2810751811 |
| Σταθμός Κρουσώνα | 2810711211 |
| Τμήμα αερολιμένα | 2810246740 |
| Τροχαία Ηρακλείου | 2810274017 |
| Φυλακές Αλικαρνασσού | 2810229576 |
| Αθλητισμός - νεολαία | |
| Αθλητικός οργανισμός Δ. Ηρακλείου | 2810343304 |
| Αθλητικό κέντρο Ν. Αλικαρνασσού | 2810244205 |
| Εθνικό κολυμβητήριο Λίντο | 2810250788 |
| Εθνικό στάδιο Ελευθερίας | 2810253723 |
| Κλειστό γυμναστήριο Λίντο | 2810251788 |
| Κλειστό γυμναστήριο Πατέλες | 2810215080 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| Διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης | 2810309314 |
| Διεύθυνση δημόσιας υγείας | 2810282237 |
| Διεύθυνση εμπορίου | 2810282372 |
| Διεύθυνση κτηνιατρικής | 2810221624 |
| Διεύθυνση ΚΤΕΟ | 2810382352 |
| ΔΟΥ Α' θεοτοκοπούλου 33 | 2810309140 |
| ΔΟΥ Β' Κνωσού & Νάθενα | 2810378266 |
| ΕΛΤΑ Αγίου Μύρωνα | 2810721261 |
| ΕΛΤΑ Γαζίου | 2810822152 |
| ΕΛΤΑ Δαφνών | 2810791234 |
| ΕΛΤΑ Επισκοπής | 2810771436 |
| ΕΛΤΑ Ηρακλείου | 2810289995 |
| ΕΛΤΑ Ηρακλείου Εθνικής Αντιστάσεως | 2810234468 |
| ΕΛΤΑ Κρουσώνα | 2810711007 |
| ΕΛΤΑ Ν. Αλικαρνασσού | 2810223639 |
| ΕΛΤΑ Θερίσου | 2810253679 |
| ΕΛΤΑ Πόρου | 2810221603 |
| ΕΟΤ | 2810246100 |
| Επιθεώρηση εργασίας | 2810220242 |
| ΙΚΑ Ηρακλείου | 2810303500 |
| ΙΚΑ Αγίου Μηνά 11 | 2810378800 |
| ΙΚΑ Καμινίων | 2810254935 |
| ΙΚΑ Ν. Αλικαρνασσού | 2810246460 |
| ΚΕΠ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου | 2810300782 |
| ΚΕΠ Αγίου Μύρωνα | 2810400031 |
| ΚΕΠ Άνω Αρχάνων | 2810752960 |
| ΚΕΠ Γαζίου | 2810823394 |
| ΚΕΠ Γουβών | 2810763227 |
| ΚΕΠ Επισκοπής | 2810771537 |
| ΚΕΠ Κρουσώνα | 2810711369 |
| ΚΕΠ Ν. Αλικαρνασσού | 2810333355 |
| ΚΕΠ Πεζών | 2810743461 |
| ΚΕΠ Προφήτη Ηλία | 2810871721 |
| ΚΕΠ Τυλισού | 2813400704 |
| Νομαρχία (τηλεφωνικό κέντρο) | 2810342585 |
| ΟΑΕΔ Φαιτάκη 2 (γραφείο εργασίας) | 2810330614 |
| ΟΓΑ | 2810247400 |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης | 2810393210 |
| Περιφέρεια Κρήτης | 2813404100 |
| Πολεοδομία | 2810399359 |
| Στρατολογικό γραφείο | 2810326981 |
| Τ.Ε.Ι. Κρήτης | 2810379328 |
| Τελωνείο Λιμένος | 2810302610 |
| Τελωνείο Αεροδρομίου | 2810220390 |
| Μετεωρολογία, αεροδρόμιο | 2810245630 |
| ΠΙΚΠΑ | 2810325220 |
| ΤΕΒΕ | 2810302180 |
| Υποθηκοφυλάκειο, Ζωγράφου 5 | 2810228927 |
| Αρχαιολογικοί χώροι - μουσεία | |
| Αρχάνες | 2810752712 |
| Κνωσσός | 2810231940 |
| Τύλισος | 2810831498 |
| Αρχαιολογικό μουσείο, Ξανθουδίδου 1 | 2810226092 |
| Μουσείο Ιστορικό Λ. Καλοκαιρινού | 2810283219 |
| Μουσείο Ν. Καζαντζάκη, Μυρτιά | 2810741689 |
| Αρχιεπισκοπή - εκκλησίες | |
| Αρχιεπίσκοπος | 2810282632 |
| Γραμματεία | 2810335840 |
| Πρωτοσύγκελος | 2810282209 |
| Ναός Αγίου Τίτου | 2810346221 |
| Πολιτισμός - αξιοθέατα | |
| Cretaquarium - θαλασσόκοσμος (ενυδρείο) | 2810337788 |
| Βικέλαια βιβλιοθήκη (τμ. δανειστικό) | 2810399243 |
| Θεατρικός σταθμός | 281243320 |
| Ωδείο | 2810241222 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2810314700 |
| Δ.Ε.Υ.Ε.Η. Ηρακλείου | 2810229913 |
| Δ.Ε.Υ.Ε.Η Γουβών | 281763233 |
| Συγκοινωνίες | |
| Αεροδρόμιο ΥΠΑ | 2810397800 |
| ΚΤΕΛ (λιμάνι) Ηρακλείου, Λασιθίου | 2810245019 |
| ΚΤΕΛ (λιμάνι) Ρεθύμνου, Χανίων | 2810221765 |
| ΚΤΕΛ (Μ. Κρήτης) Μεσσαρά, Μυλοπόταμος, Μαλεβύζιο | 2810255965 |
| Ράδιο ταξί | 2810210102 |
| Δικαστήρια - δικαστικές υπηρεσίες | |
| Πρωτοδικείο, Πλ. Δικαστηρίων | 2810306645 |
| Τριμελές πλημμελειοδικείο, Αβέρωφ 27 | 2810283665 |
| Εισαγγελία πρωτοδικών, Έβανς 32 | 2810288387 |
| Διοικητικό πρωτοδικείο, Μουρέλλου 5 | 2810289163 |
| Πταισματοδικείο, Αβέρωφ 27 | 2810246332 |
| Ειρηνοδικείο | 2810282875 |
| Δικαστήριο ανηλίκων | 2810282895 |
| Επιμελητήρια | |
| Αναπτυξιακή Κρήτης - επιμ. Ηρακλείου | 2810342842 |
| Επιμελητήριο Ηρακλείου | 2810247000 |
| Επιμελητήριο γεωτεχνικό | 2810223303 |
| Οικονομικό επιμελητήριο ανατολικής Κρήτης | 2810223997 |
| Τεχνικό επιμελητήριο τμ. ανατολικής Κρήτης | 2810341455 |
| Σύνδεσμοι - ινστιτούτα - ιδρύματα | |
| Ένωση ξενοδόχων Ηρακλείου | 2810288108 |
| Ίδρυμα τεχνολογίας & έρευνας | 2810391500 |
| Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. Βλαστών 10 & 1770 | 2810282959 |
| Αγία Βαρβάρα | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Αγίου Θωμά | 2894022073 |
| Γέργερης | 2894041314 |
| Ζαρού | 2894031206 |
| Κέντρο υγείας | 2894022311 |
| Μεταξοχωρίου | 2894051222 |
| Αστυνομικά τμήματα - σταθμοί | |
| Αγίας Βαρβάρας | 2894022209 |
| Ζαρού | 2894031210 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Αγίας Βαρβάρας | 2894022210 |
| ΕΛΤΑ Ζαρού | 2894031170 |
| ΚΕΠ Αγίας Βαρβάρας | 2894022846 |
| ΚΕΠ Γέργερης | 2894340300 |
| ΚΕΠ Ζαρού | 2894340216 |
| Α. Βιάννος | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Κέντρο υγείας | 2895340000 |
| Άρβης | 2895071580 |
| Εμπάρου | 2895041228 |
| Αστυνομικά τμήματα - σταθμοί | |
| Α. Βιάννου | 2895022206 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ | 2895022170 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ | 2895022203 |
| ΙΚΑ | 2895022195 |
| ΚΕΠ | 2895022137 |
| Αρκαλοχώρι | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Αμαριανού | 2891051222 |
| Γαρίπας | 2891093121 |
| Θραψανού | 2891041208 |
| Κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου | 2891023013 |
| Κέντρο υγείας Καστελλίου | 2891340000 |
| Παναγιάς Πεδιάδος | 2891061301 |
| Σκινιά | 2891091445 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Αρκαλοχωρίου | 2891022456 |
| ΕΛΤΑ Καστελλίου | 2891031246 |
| ΙΚΑ (184) | 2891024069 |
| ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου | 2891340502 |
| ΚΕΠ Θραψανού | 2891041838 |
| ΚΕΠ Καστελλίου | 2891032810 |
| Αστυνομικά τμήματα | |
| Αρκαλοχωρίου | 2891022100 |
| Καστελλίου | 2891031111 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2891022032 |
| Ύδρευσης Αρκαλοχωρίου | 2891022222 |
| Μοίρες | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Αγίων Δέκα | 2892031268 |
| Βασιλικά Ανώγεια | 2892071111 |
| Μιαμού | 2892094160 |
| Πόμπια | 2892041300 |
| Αστυνομικά τμήματα - σταθμοί | |
| Μοιρών | 2892022222 |
| Λιμεναρχείο Καλών Λιμένωω (108) | 2892097500 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2892022253 |
| Ύδρευσης | 2892029444 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Αγίων Δέκα | 2892031240 |
| ΕΛΤΑ Μοιρών | 2892022268 |
| ΙΚΑ Μοιρών (184) | 2892029260 |
| ΚΕΠ Μοιρών | 2892340500 |
| ΚΤΕΛ | 2892022371 |
| Τυμπάκι | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Τυμπακίου | 2892051219 |
| Σίβα | 2892042236 |
| Γρηγορίας | 2892043210 |
| Αστυνομικά τμήματα - σταθμοί | |
| Τυμπακίου | 2892051111 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ | 2892051335 |
| ΙΚΑ | 2892052164 |
| ΚΑΠΗ | 2892051063 |
| ΚΕΠ | 2892340600 |
| Πύργος Μονοφατσίου | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Ασημίου | 2893031233 |
| Κέντρο υγείας Χάρακα | 2893040000 |
| Μεσοχωρίου | 2893022258 |
| Πύργου | 2893022039 |
| Τεφελίου | 2893051238 |
| Αστυνομικά τμήματα - σταθμοί | |
| Πύργου Μονοφατσίου | 2893022222 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΔΕΗ βλάβες | 2893022233 |
| ΕΛΤΑ Ασημίου | 2893031020 |
| ΕΛΤΑ Πύργου | 2893022244 |
| ΚΑΠΗ Ασημίου | 2893032258 |
| ΚΕΠ Ασημίου | 2893340233 |
| ΚΕΠ Πύργου | 2893340114 |
| Χερσόνησος | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Γουβών | 2897041202 |
| Λιμένα Χερσονήσου | 2897022042 |
| Μαλίων | 2897031594 |
| Μοχού | 2897061333 |
| Αστυνομικά τμήματα - σταθμοί | |
| Λιμεναρχείο (108) | 2897023111 |
| Πυροσβεστικός σταθμός (199) | 2897021111 |
| Χερσονήσου | 2897022100 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Λιμένα Χερσονήσου | 2897022022 |
| ΕΛΤΑ Μαλίων | 2897031688 |
| ΕΛΤΑ Μοχού | 2897061201 |
| ΙΚΑ (184) | 2897028223 |
| ΚΑΠΗ | 2897022014 |
| ΚΕΠ Χερσονήσου | 2897028700 |
| ΚΕΠ Μαλίων | 2897029844 |
| Χανιά | |
| Νοσοκομεία - περιφερειακά ιατρεία | |
| Αλικιανού | 2821077300 |
| Αρωνίου | 2821063336 |
| Γερανίου | 2821061268 |
| Ερυθρός σταυρός Χανίων | 2821052550 |
| Κέντρο άμεσης βοήθειας | 166 |
| Κοντοπούλων | 2821065211 |
| Λάκκων | 2821067225 |
| Μάλεμε | 2821062360 |
| Μεσκλών | 2821067356 |
| Νοσοκομείο γενικό Χανίων | 2821042000 |
| Νοσοκομείο ναυτικό Σούδας | 2821089307 |
| Ντερέ | 2821077995 |
| Σούδας | 2821023538 |
| Σταθμός αιμοδοσίας | 2821022501 |
| Ψυχικών παθήσεων | 2821081611 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Άμεση δράση Χανίων | 100 |
| Αστυνομικό τμήμα | 2821025854 |
| Αστυνομικό τμήμα Αερολιμένα | 2821063072 |
| Αστυνομικό τμήμα Αλικιανού | 2821077127 |
| Αστυνομικό τμήμα Ν. Κυδωνίας | 2821031111 |
| Αστυνομικό τμήμα Σούδας | 2821089316 |
| Ασφάλεια Χανίων | 2821025803 |
| Άμεση επέμβαση λιμενικού | 108 |
| Λιμεναρχείο Σούδας | 2821089240 |
| Λιμεναρχείο Χανίων | 2821098888 |
| Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ Σούδας (10400) | 2821097177 |
| Οδική βοήθεια EXPRESS SERVICE (1154) | 2821097460 |
| Οδική βοήθεια HELLAS SERVICE (1057) | 2821024007 |
| Πυροσβεστική Δασών | 191 |
| Πυροσβεστική Χανίων (199) | 2821090433 |
| Τουριστική αστυνομία | 2821025930 |
| Τροχαία Χανίων | 2821025905 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2821070881 |
| ΟΤΕ | 121 |
| Ύδρευση | 2821036250 |
| Επιμελητήρια | |
| Οικονομικό, Κόρακα 39 | 2821095001 |
| Τεχνικό επιμελητήριο δυτικής Κρήτης | 2821027900 |
| Χανίων ΕΒΕΧ, Βενιζέλου 4 | 2821052329 |
| Τελωνεία | |
| Τελωνείο Σούδας | 2821089277 |
| Συγκοινωνίες | |
| Αεροδρόμιο Χανίων, ΥΠΑ | 2821083800 |
| ΚΤΕΛ αστικών λεωφορείων, Κριάρη 40 | 2821027044 |
| ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων, Κυδωνίας | 2821093052 |
| Ολυμπιακή αεροδρόμιο | 2821063171 |
| Aegean αεροδρόμιο | 2821063366 |
| Ράδιο ταξί | |
| ΚΥΔΩΝ, Μαργουνίου 76 | 2821094300 |
| ΕΡΜΗΣ, Μουρνιών - κτήμα Βρόντου | 2821098700 |
| ΣΟΥΔΑΣ | 2821089555 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΔΟΥ Α' | 2821045842 |
| ΔΟΥ Β' | 2821028110 |
| ΕΛΤΑ Αλικιανού | 2821077149 |
| Μουρνιών | 2821071651 |
| Πλατανιά | 2821068665 |
| Σούδας | 2821089216 |
| Χανίων (κεντρικό) | 2821028445 |
| Χανίων (κομβικό κέντρο) | 2821071361 |
| Ταχυμεταφορές | 2821074047 |
| ΕΟΜΜΕΧ, Ελ. βενιζέλου4 | 2821080144 |
| ΕΟΤ Μέγαρο Πάνθεον | 2821092943 |
| ΙΚΑ Χανίων | 2821024500 |
| ΚΕΠ Αρωνίου | 2821069946 |
| ΚΕΠ Βαμβακοπούλου | 2821099219 |
| ΚΕΠ Πλατανιά | 2821083951 |
| ΚΕΠ Κεραμιών | 2821043914 |
| ΚΕΠ Ν. Κυδωνίας | 2821038278 |
| ΚΕΠ Νομαρχίας | 2821023302 |
| ΚΕΠ Χανίων | 2821041800 |
| ΚΕΠ Σούδας | 2821023617 |
| Νομαρχιακή αυτοδιοίκησης Χανίων | 2821040100 |
| Ιεαρά Μητρόπολη | 2821027807 |
| Δήμος Χανίων | 2821341600 |
| Διεύθυνση γεωργίας | 2821346567 |
| Διεύθυνση ανάπτυξης | 2821340110 |
| Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών | 2821340170 |
| Διεύθυνση πολεοδομίας | 2821340240 |
| Διεύθυνση πολιτισμού | 2831340152 |
| Διεύθυνση προγραμματισμού | 2821340140 |
| Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών | 2821344600 |
| Διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας | 2821344226 |
| Διεύθυνση κτηνιατρικής | 2821028052 |
| Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | 2821028078 |
| Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 2821047148 |
| ΟΑΕΔ | 2821071121 |
| Οργανισμός εργατικής κατοικίας, Πειραιώς 1-5 | 2821037029 |
| ΠΙΚΠΑ, Ελ. Βενιζέλου 3 | 2821042409 |
| Πολυτεχνείο κρήτης | 2821037029 |
| Στρατολογικό γραφείο | 2821052226 |
| ΤΕΒΕ, Κορνάρου 11 | 2821043453 |
| Τμήμα βιομηχανίας | 2821344107 |
| Υποθηκοφυλάκειο | 2821044486 |
| Δικαστήρια - δικαστικές αρχές | |
| Δικαστήριο ανηλίκων | 2821044365 |
| Διοικητικό εφετείο, Στρ. Τζανακάκη 3 | 2821044289 |
| Διοικητικό πρωτοδικείο, Στρ. Τζανακάκη 3 | 2821054379 |
| Εφετείο Κρήτης | 2821029153 |
| Εισαγγελία εφετών τμήμα γραμματείας | 2821044028 |
| Πρωτοδικείο τμήμα γραμματείας | 2821044301 |
| Πταισματοδικείο | 2821042779 |
| Μουσεία - πολιτιστικά | |
| Αρχαιολογικό, Χάληδων 21 | 2821090334 |
| Βιβλιοθήκη | 2821341662 |
| Βιβλιοθήκη παιδική | 2821058800 |
| Βυζαντινή & μεταβυζαντινή συλλογή | 2821096046 |
| Δημοτική πολιτιστική επιχείρηση | 2821087098 |
| Δημοτικό περιφερειακό θέατρο | 2821044256 |
| Δημοτικός κινηματογράφος | 2821056450 |
| Ιστορικό αρχείο Κρήτης, Ι. Σφακιανάκη 20 | 2821052606 |
| Θέτρο ανατ. Τάφρου | 2821057367 |
| Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Κυδωνίας | 2821063572 |
| Μονή Γουβερνέτου | 2821063319 |
| Μονής Χρυσοπηγής Κυδωνίας | 2821091125 |
| Μουσείο Τυπογραφίας | 2821080091 |
| Ναός Αγίας Μαγδαληνής | 2821058273 |
| Ναυτικό μουσείο, Ακτή Κουντουριώτη (φρούριο) | 2821074484 |
| Ξυλόσκαλου | 2821067140 |
| Πινακοθήκη | 2821036190 |
| Πνευματικό κέντρο | 2821040525 |
| Σπίτι Ελευθερίου Βενιζέλου | 2821056008 |
| Φιλαρμονική | 2821057497 |
| Αθλητισμός | |
| Αθλητικό γραφείο δήμου | 2821341600 |
| Αερολέσχη | 2821027272 |
| Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο | 2821088353 |
| Εθνικό σκοπευτήριο Καμπάνι | 2821064485 |
| Εθνικό ναυταθλητικό κέντρο Χανίων | 2821090276 |
| Εθνικό ναυταθλητικό κέντρο Σούδας | 2821089212 |
| Εθνικό στάδιο Περιβόλια | 2821096350 |
| Εθνικό στάδιο Χανίων | 2821043188 |
| Ορειβατικός σύνδεσμος | 2821044647 |
| Σκακιστική ακαδημία | 2821055088 |
| Βάμος | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Αγίας Ρούμελης | 2825091151 |
| Ανώπολης | 2825091195 |
| Αρμένων | 2825041216 |
| Βρυσών | 2825051230 |
| Καλυβών | 2825031244 |
| Κέντρο υγείας | 2825040400 |
| Κουρνά | 2825096314 |
| Φρε | 2825071250 |
| Χώρας Σφακίων | 2825091214 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα Βάμου | 2825022218 |
| Αστυνομικό τμήμα βρυσών | 2825051205 |
| Αστυνομικό τμήμα Σφακίων | 2825091205 |
| Λιμεναρχείο Χώρας Σφακίων | 2825091292 |
| Πυροσβεστική Βρυσών | 2825051199 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2825051240 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Βάμου | 2825022219 |
| ΕΛΤΑ Βρυσών | 2825051212 |
| ΕΛΤΑ Καλυβών | 2825031220 |
| ΕΛΤΑ Χώρας Σφακίων | 2825091244 |
| ΚΕΠ | 1500 |
| ΚΕΠ Βάμου | 2825083235 |
| ΚΕΠ Βρυσών | 2825340308 |
| ΚΕΠ Καλυβών | 2825083157 |
| ΚΕΠ Γεωργιούπολης | 2825061347 |
| ΚΕΠ Φρε | 2825071093 |
| Τελωνείο Χώρας Σφακίων | 2825091442 |
| Καντάνος | |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα | 2823022100 |
| Αστυνομικό τμήμα Παλαιοχώρας | 2823041111 |
| Λιμεναρχείο Παλαιοχώρας | 2823041214 |
| Πυροσβεστική υπηρεσία | 2823022199 |
| Σταθμός Γαύδου | 2823041019 |
| Σταθμός Αν. Σελίνου | 2823051241 |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Κέντρο υγείας | 2823340000 |
| Βούτα | 2823031209 |
| Γαύδου | 2823042195 |
| Καμπανού | 2823051322 |
| Παλαιοχώρας | 2823041211 |
| Ροδοβανίου | 2823051210 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ Καντάνου (10500) | 2823022207 |
| ΔΕΗ Παλαιοχώρας | 2823041794 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Καντάνου | 2823022236 |
| ΕΛΤΑ Παλαιοχώρας | 2823041206 |
| ΕΛΤΑ Ροδοβανίου | 2823051212 |
| ΚΑΠΗ Πελεκάνου | 2823042232 |
| ΚΕΠ | 1500 |
| ΚΕΠ Καντάνου | 2823022366 |
| ΚΕΠ Καμπανού | 2823051217 |
| ΚΕΠ Παλαιοχώρας | 2823041751 |
| Κίσσαμος | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Κέντρο υγείας | 2822340100 |
| Ελους | 2822061227 |
| Καλαθενών | 2822051249 |
| Καλουδιανών | 2822031484 |
| Κεφαλίου | 2822061333 |
| Πλατάνου | 2822041227 |
| Στροβλών | 2822051112 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα | 2822022115 |
| Λιμεναρχείο (108) | 2822023648 |
| Πυροσβεστική υπηρεσία | 2822024334 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2822022095 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Βάθης | 2822061224 |
| ΕΛΤΑ Κισσάμου | 2822022052 |
| ΙΚΑ | 2822022076 |
| ΚΕΠ | 1500 |
| ΚΕΠ Μηθύμνης | 2822083115 |
| ΚΕΠ Ελους | 2822083250 |
| ΚΕΠ Κισσάμου | 2822083326 |
| ΚΤΕΛ | 2822022035 |
| Κολυμβάρι | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Βουκολιών | 2824031204 |
| Δελιανών | 2824091345 |
| Κολυμβαρίου | 2824022204 |
| Ρουμάτων | 2824041400 |
| Σπηλιάς | 2824022331 |
| Ταυρωνίτη | 2824022395 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα Βουκολιών | 2824031209 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ Κολυμβαρίου | 2824022345 |
| ΕΛΤΑ Βουκολιών | 2824031238 |
| ΚΕΠ | 1500 |
| ΚΕΠ Βουκολιών | 2824083125 |
| Υποθηκοφυλάκειο | 2824022536 |
| ΚΤΕΟ Χανίων Ταυρωνίτη | 2824023966 |
| ΟΑΕΔ Ταυρωνίτη | 2824022314 |
| Ρέθυμνο | |
| Νοσοκομεία - περιφερειακά ιατρεία | |
| Αργυρούπολης | 2831081266 |
| Επισκοπής | 2831061225 |
| Νοσοκομείο Ρεθύμνου | 2831087100 |
| Πηγής | 2831071001 |
| Πρασσών | 2831075171 |
| Ρουστίκων | 2831091214 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αναγγελία δασικών πυρκαγιών | 191 |
| Αστυνομικό τμήμα ασφάλειας | 2831088189 |
| Αστυνομικό τμήμα Λαππαίων | 2831061207 |
| Αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου | 2831088154 |
| Δίωξη ναρκωτικών | 2831088184 |
| Δημοτική αστυνομία | 2831088260 |
| Λιμεναρχείο | 2831022276 |
| Τουριστική αστυνομία | 2831028156 |
| Τροχαία | 2831088173 |
| Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ | 10400 |
| Οδική βοήθεια EXPRESS SERVICE (1154) | 2831025210 |
| Οδική βοήθεια HELLAS SERVICE | 2831054554 |
| Οδική βοήθεια INTERAMERICAN | 1158 |
| Πυροσβεστική | 2831035288 |
| Βλάβες | |
| ΟΤΕ | 121 |
| ΔΕΗ (10500) | 2831022368 |
| Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Ρεθύμνου | 2831022789 |
| Επιμελητήρια | |
| Επιμελητήριο Ρεθύμνου, Εμ. Πορτάλιου 23 | 2831022214 |
| Τεχνικό επιμελητήριο Κουντουριώτη 140 | 2831029066 |
| Μουσεία | |
| Αρχαιολογικό μουσείο | 2831029975 |
| Μουσείο Μονής Αρκαδίου | 2831083076 |
| Φρούριο Φορτέτζα | 2831028101 |
| Ράδιο ταξί | |
| Βρύσινας Γ. Χορτάτζη 20 | 2831025000 |
| Ερμής Αδελιανός Κάμπος | 2831072900 |
| Αθλητισμός - Νεολαία | |
| Αθλητικός οργανισμός δήμου | 2831057044 |
| Εθνικό αθλητικό κέντρο Γάλλου | 2831053112 |
| Εθνικό κλειστό γυμναστήριο | 2831051435 |
| Εθνικό στάδιο | 2831029109 |
| Όμιλος αθλητικός Ρεθύμνου | 2831036279 |
